Verlossende aflossers: Meetmomentje gasmeting - september

dinsdag 1 september 2015

Meetmomentje gasmeting - september

We hebben de 5m3 kunnen bewaren in augustus. Eerste wk waren we nog op vakantie dus dat scheelt ook met verbruiken. Vorig jaar hadden we 7m3 verbruikt waarbij we 2 wkn op vakantie waren in augustus. Reuze benieuwd hoe warm het nog in september blijft en hoe laag we dat kunnen houden.

Actuele stand: -137m3 bespaard en 346m3 verbruikt vs 2014

Gasmeting 2015 per maand

1 januari 39.304 (127 verbruik, 2014 141) -14
1 februari 39.431 (96 verbruik, 2014 125) -29
(9/2/15) 39.463 officiële meting (64 verbruik)
1 maart 39.527 (81 verbruik, 2014 90) -9
1 april 39.608 (13 verbruik, 2014 60) -47
1 mei 39.621 (11 verbruik, 2014 30) -19
1 juni 39.632 (8 verbruik, 2014 15) -7
1 juli 39.640 (5 verbruik, 2014 15) -10
1 aug 39.645 (5 verbruik, 2014 7) -2
(23/7/15 gemeten op dag van vertrek vakantie t/m 7/8/15)
1 sep 39.650 ( verbruik, 2014 22) -
1 okt 39. ( verbruik, 2014 52) -
1 nov 39. ( verbruik, 2014 90) -
1 dec 39. ( verbruik, 2014 120) -

Geen opmerkingen:

Een reactie posten